Past Draw Result
Singapore Toto
Date: 16-02-2026 (Mon)
Draw No: 4157
| Toto | |||||||
| 13 | 24 | 28 | 34 | 37 | 44 | + | 29 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $1,487,895 | 1 | |||||
| Group 2 | $104,414 | 3 | |||||
| Group 3 | $1,766 | 122 | |||||
| Group 4 | $388 | 303 | |||||
| Group 5 | $50 | 6,113 | |||||
| Group 6 | $25 | 8,114 | |||||
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 16-02-2026 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 2640 |
| 2nd Prize 二獎 | 0213 |
| 3rd Prize 三獎 | 6900 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8536 | 0595 | ---- | 5790 | 3698 |
| 6454 | 8949 | 3938 | 2680 | 1420 |
| ---- | 0393 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7101 | 2136 | 6431 | 5271 | 6055 |
| 3019 | 7676 | 3703 | 6767 | 6449 |
Lucky HariHari 天天好运
Date: 16-02-2026 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 4912 |
| 2nd Prize 二獎 | 4993 |
| 3rd Prize 三獎 | 6907 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8045 | 4698 | 4829 | ---- | 6928 |
| 9473 | 5288 | 9078 | 2257 | 8721 |
| ---- | 0670 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8998 | 1645 | 6454 | 4511 | 5870 |
| 1726 | 2017 | 1786 | 1708 | 5050 |
Perdana Lottery 4D
Date: 16-02-2026 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 4951 |
| 2nd Prize 二獎 | 9453 |
| 3rd Prize 三獎 | 8470 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4828 | 0114 | 5303 | 8682 | 3317 |
| 1095 | 6115 | 4599 | 0142 | 7611 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7285 | 5187 | 3003 | 8383 | 5909 |
| 8781 | 9690 | 9953 | 9401 | 2724 |