Past Draw Result
Singapore Toto
Date: 06-10-2025 (Mon)
Draw No: 4119
Toto | |||||||
10 | 15 | 22 | 31 | 42 | 48 | + | 4 |
Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
Group 1 | - | - | |||||
Group 2 | $79,158 | 5 | |||||
Group 3 | $2,568 | 106 | |||||
Group 4 | $341 | 436 | |||||
Group 5 | $50 | 7,877 | |||||
Group 6 | $25 | 11,529 |

Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 06-10-2025 (Mon)
1st Prize 首獎 | 0702 |
2nd Prize 二獎 | 4457 |
3rd Prize 三獎 | 8349 |
Special 特別獎 | ||||
8187 | 9809 | 5225 | ---- | 2479 |
6489 | 0562 | 7936 | ---- | 2993 |
7744 | 5220 | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
9290 | 8260 | 3273 | 2191 | 7524 |
3786 | 4506 | 3593 | 7070 | 8943 |

Lucky HariHari 天天好运
Date: 06-10-2025 (Mon)
1st Prize 首獎 | 8473 |
2nd Prize 二獎 | 7513 |
3rd Prize 三獎 | 5780 |
Special 特別獎 | ||||
9470 | 7121 | ---- | ---- | 5673 |
4293 | ---- | 2123 | 5157 | 5079 |
4810 | 5997 | 2309 |
Consolation 安慰獎 | ||||
1333 | 8267 | 9906 | 0506 | 4293 |
7120 | 3288 | 9712 | 3581 | 4864 |

Perdana Lottery 4D
Date: 06-10-2025 (Mon)
1st Prize 首獎 | 8403 |
2nd Prize 二獎 | 1096 |
3rd Prize 三獎 | 7646 |
Special 特別獎 | ||||
6621 | 3694 | 1232 | 3402 | 0815 |
7711 | 8378 | 6600 | 2921 | 1149 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
9135 | 3916 | 0855 | 8912 | 7547 |
0452 | 6467 | 7159 | 9469 | 9958 |