Past Draw Result
Singapore Toto
Date: 27-10-2025 (Mon)
Draw No: 4125
| Toto | |||||||
| 4 | 12 | 14 | 24 | 36 | 38 | + | 17 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | - | - | |||||
| Group 2 | $131,706 | 2 | |||||
| Group 3 | $1,776 | 102 | |||||
| Group 4 | $482 | 205 | |||||
| Group 5 | $50 | 5,325 | |||||
| Group 6 | $25 | 7,342 | |||||
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 27-10-2025 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 0019 |
| 2nd Prize 二獎 | 9287 |
| 3rd Prize 三獎 | 6788 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9785 | ---- | ---- | 1551 | 2015 |
| 1645 | ---- | 1846 | 1540 | 0848 |
| 4316 | 4897 | 4253 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7317 | 7224 | 5257 | 4349 | 5837 |
| 9283 | 0107 | 1557 | 5435 | 3032 |
Lucky HariHari 天天好运
Date: 27-10-2025 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 6853 |
| 2nd Prize 二獎 | 8419 |
| 3rd Prize 三獎 | 3152 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6705 | 4368 | 1039 | 7471 | 5124 |
| ---- | 8022 | 2878 | 0476 | ---- |
| 7424 | 9448 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2952 | 7799 | 9165 | 6034 | 4440 |
| 3933 | 7694 | 2391 | 3176 | 4841 |
Perdana Lottery 4D
Date: 27-10-2025 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 0967 |
| 2nd Prize 二獎 | 7286 |
| 3rd Prize 三獎 | 4857 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3600 | 6973 | 5941 | 2664 | 0269 |
| 9154 | 3768 | 1345 | 3588 | 7011 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5179 | 0924 | 5193 | 5708 | 6609 |
| 6058 | 6013 | 3741 | 8182 | 5433 |