Past Draw Result
Singapore Toto
Date: 22-01-2026 (Thu)
Draw No: 4150
| Toto | |||||||
| 6 | 22 | 27 | 32 | 37 | 44 | + | 19 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | - | - | |||||
| Group 2 | $71,065 | 5 | |||||
| Group 3 | $1,472 | 166 | |||||
| Group 4 | $324 | 412 | |||||
| Group 5 | $50 | 7,378 | |||||
| Group 6 | $25 | 11,070 | |||||
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 22-01-2026 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 0610 |
| 2nd Prize 二獎 | 6487 |
| 3rd Prize 三獎 | 6512 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5110 | 8116 | 3412 | 1657 | 7468 |
| ---- | 7522 | 3076 | ---- | ---- |
| 6725 | 8473 | 9996 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3753 | 4936 | 5887 | 8123 | 6187 |
| 7364 | 9863 | 4026 | 4155 | 7427 |
Lucky HariHari 天天好运
Date: 22-01-2026 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 9525 |
| 2nd Prize 二獎 | 1424 |
| 3rd Prize 三獎 | 8196 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6439 | 9825 | ---- | 6490 | 5467 |
| 4760 | 8687 | ---- | 2392 | 5849 |
| 1088 | 0190 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2048 | 8292 | 5006 | 1726 | 9322 |
| 8134 | 8079 | 0568 | 5083 | 2986 |
Perdana Lottery 4D
Date: 22-01-2026 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 7841 |
| 2nd Prize 二獎 | 3231 |
| 3rd Prize 三獎 | 2862 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0038 | 1529 | 4308 | 2063 | 6611 |
| 1916 | 5992 | 1325 | 1433 | 9882 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5158 | 1523 | 2218 | 2559 | 5549 |
| 5802 | 7973 | 4134 | 9919 | 7818 |