Past Draw Result
Singapore Toto
Date: 15-01-2026 (Thu)
Draw No: 4148
| Toto | |||||||
| 16 | 32 | 34 | 35 | 36 | 41 | + | 14 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $1,250,153 | 1 | |||||
| Group 2 | $87,731 | 3 | |||||
| Group 3 | $2,034 | 89 | |||||
| Group 4 | $424 | 233 | |||||
| Group 5 | $50 | 4,688 | |||||
| Group 6 | $25 | 6,400 | |||||
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 15-01-2026 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 9948 |
| 2nd Prize 二獎 | 7210 |
| 3rd Prize 三獎 | 7640 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1437 | ---- | ---- | 3413 | 1390 |
| ---- | 9911 | 6111 | 7572 | 3777 |
| 9700 | 0776 | 7432 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9911 | 4934 | 9507 | 4149 | 0038 |
| 6840 | 9115 | 0088 | 5254 | 9458 |
Lucky HariHari 天天好运
Date: 15-01-2026 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 7784 |
| 2nd Prize 二獎 | 3183 |
| 3rd Prize 三獎 | 7304 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3566 | 7283 | 0553 | ---- | 7980 |
| 3124 | 3934 | ---- | 5670 | ---- |
| 1642 | 0667 | 9551 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6347 | 9228 | 9900 | 5856 | 6572 |
| 0405 | 5700 | 6577 | 9160 | 2807 |
Perdana Lottery 4D
Date: 15-01-2026 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 0353 |
| 2nd Prize 二獎 | 0733 |
| 3rd Prize 三獎 | 1553 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6103 | 3118 | 0232 | 1020 | 2953 |
| 8747 | 8955 | 0913 | 1771 | 5608 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1022 | 8173 | 5007 | 3195 | 0854 |
| 8665 | 3195 | 4634 | 1187 | 2415 |