Past Draw Result
Singapore Toto
Date: 01-12-2025 (Mon)
Draw No: 4135
| Toto | |||||||
| 2 | 10 | 24 | 35 | 45 | 49 | + | 37 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | - | - | |||||
| Group 2 | $261,108 | 1 | |||||
| Group 3 | $2,138 | 84 | |||||
| Group 4 | $444 | 221 | |||||
| Group 5 | $50 | 5,030 | |||||
| Group 6 | $25 | 6,161 | |||||
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 01-12-2025 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 3097 |
| 2nd Prize 二獎 | 8950 |
| 3rd Prize 三獎 | 7738 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 7393 | ---- | 7150 | 7133 |
| 2182 | 9356 | 2959 | 9045 | 7327 |
| 4520 | 9181 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6846 | 1044 | 8228 | 4588 | 1932 |
| 8729 | 3241 | 5722 | 0932 | 8395 |
Lucky HariHari 天天好运
Date: 01-12-2025 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 1739 |
| 2nd Prize 二獎 | 4604 |
| 3rd Prize 三獎 | 1855 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8771 | 4140 | 5875 | 3536 | 0979 |
| 6804 | 0666 | 7497 | ---- | 4181 |
| ---- | ---- | 1654 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6963 | 5187 | 3962 | 0497 | 4067 |
| 9053 | 2263 | 1561 | 4751 | 0593 |
Perdana Lottery 4D
Date: 01-12-2025 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 8410 |
| 2nd Prize 二獎 | 3493 |
| 3rd Prize 三獎 | 6701 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4262 | 3944 | 4962 | 9825 | 7707 |
| 0830 | 5990 | 1174 | 3285 | 9337 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1183 | 8061 | 7390 | 2840 | 3104 |
| 5371 | 8999 | 7202 | 6863 | 5048 |