Past Draw Result
Singapore Toto
Date: 08-09-2025 (Mon)
Draw No: 4111
| Toto | |||||||
| 1 | 3 | 33 | 38 | 39 | 42 | + | 31 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $1,306,245 | 1 | |||||
| Group 2 | $137,500 | 2 | |||||
| Group 3 | $1,767 | 107 | |||||
| Group 4 | $355 | 291 | |||||
| Group 5 | $50 | 5,351 | |||||
| Group 6 | $25 | 8,387 | |||||
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 08-09-2025 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 0803 |
| 2nd Prize 二獎 | 9402 |
| 3rd Prize 三獎 | 5839 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0129 | ---- | 0841 | 9680 | ---- |
| 6277 | 4771 | 9841 | 6247 | 8211 |
| 3445 | 6065 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3736 | 6145 | 0907 | 5551 | 0892 |
| 4020 | 9284 | 7416 | 8178 | 1651 |
Lucky HariHari 天天好运
Date: 08-09-2025 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 9437 |
| 2nd Prize 二獎 | 8253 |
| 3rd Prize 三獎 | 2734 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4530 | 6933 | 1986 | ---- | 3488 |
| ---- | 9551 | 0375 | 4750 | 8970 |
| 9582 | 5332 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6969 | 7650 | 0408 | 0684 | 5993 |
| 2475 | 5493 | 6650 | 8162 | 8356 |
Perdana Lottery 4D
Date: 08-09-2025 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 2439 |
| 2nd Prize 二獎 | 2842 |
| 3rd Prize 三獎 | 7196 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7958 | 2837 | 2330 | 2670 | 0876 |
| 4755 | 4456 | 7525 | 8694 | 2051 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8381 | 6309 | 1891 | 4310 | 1320 |
| 1245 | 9085 | 9819 | 5891 | 0836 |