Past Draw Result
Singapore Toto
Date: 01-09-2025 (Mon)
Draw No: 4109
| Toto | |||||||
| 3 | 4 | 8 | 13 | 14 | 17 | + | 20 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | - | - | |||||
| Group 2 | $44,214 | 6 | |||||
| Group 3 | $745 | 245 | |||||
| Group 4 | $234 | 426 | |||||
| Group 5 | $50 | 9,103 | |||||
| Group 6 | $25 | 10,611 | |||||
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 01-09-2025 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 6075 |
| 2nd Prize 二獎 | 5108 |
| 3rd Prize 三獎 | 8513 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4352 | 6991 | 2175 | 1665 | ---- |
| 2786 | 1562 | ---- | 3498 | ---- |
| 3457 | 9506 | 1062 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3670 | 6087 | 6150 | 3816 | 7518 |
| 7311 | 7070 | 8712 | 9784 | 1813 |
Lucky HariHari 天天好运
Date: 01-09-2025 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 9214 |
| 2nd Prize 二獎 | 3292 |
| 3rd Prize 三獎 | 0350 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8024 | 7358 | 9435 | 8638 | 0320 |
| ---- | 7100 | 1711 | ---- | 4912 |
| 4980 | 1342 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3130 | 3724 | 3849 | 4291 | 3437 |
| 1629 | 8015 | 8588 | 1447 | 4526 |
Perdana Lottery 4D
Date: 01-09-2025 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 8954 |
| 2nd Prize 二獎 | 7549 |
| 3rd Prize 三獎 | 5524 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0708 | 7099 | 4222 | 6114 | 3487 |
| 5254 | 7325 | 3011 | 5304 | 1989 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4744 | 3932 | 2300 | 1335 | 1749 |
| 7067 | 5078 | 3541 | 6142 | 8671 |