Past Draw Result
Singapore Toto
Date: 31-07-2025 (Thu)
Draw No: 4100
Toto | |||||||
7 | 19 | 20 | 21 | 22 | 29 | + | 37 |
Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
Group 1 | $12,827,485 | 1 | |||||
Group 2 | $73,408 | 20 | |||||
Group 3 | $1,432 | 705 | |||||
Group 4 | $339 | 1,626 | |||||
Group 5 | $50 | 36,754 | |||||
Group 6 | $25 | 40,890 |

Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 31-07-2025 (Thu)
1st Prize 首獎 | 6021 |
2nd Prize 二獎 | 0864 |
3rd Prize 三獎 | 8749 |
Special 特別獎 | ||||
7643 | ---- | 5292 | 6907 | 0892 |
0771 | 6531 | 0725 | 8498 | ---- |
5688 | 3597 | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
7433 | 3127 | 7127 | 4703 | 3559 |
9984 | 4471 | 5678 | 4608 | 1118 |

Lucky HariHari 天天好运
Date: 31-07-2025 (Thu)
1st Prize 首獎 | 8314 |
2nd Prize 二獎 | 7262 |
3rd Prize 三獎 | 0150 |
Special 特別獎 | ||||
6327 | 1830 | 1135 | 7734 | 2938 |
9090 | 0977 | ---- | 8855 | ---- |
9857 | 2280 | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
5941 | 8654 | 5712 | 7529 | 4629 |
2226 | 6828 | 2307 | 6296 | 4560 |

Perdana Lottery 4D
Date: 31-07-2025 (Thu)
1st Prize 首獎 | 0802 |
2nd Prize 二獎 | 8523 |
3rd Prize 三獎 | 7066 |
Special 特別獎 | ||||
4644 | 3232 | 1205 | 7181 | 8686 |
2724 | 0507 | 0158 | 1840 | 3972 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
1828 | 7825 | 9864 | 4570 | 0558 |
7977 | 0341 | 4168 | 8801 | 6698 |