Past Draw Result
Singapore Toto
Date: 14-04-2025 (Mon)
Draw No: 4069
| Toto | |||||||
| 6 | 14 | 29 | 30 | 35 | 42 | + | 25 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $3,072,730 | 1 | |||||
| Group 2 | $189,847 | 2 | |||||
| Group 3 | $1,741 | 150 | |||||
| Group 4 | $441 | 323 | |||||
| Group 5 | $50 | 7,158 | |||||
| Group 6 | $25 | 10,648 | |||||
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 14-04-2025 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 3479 |
| 2nd Prize 二獎 | 4202 |
| 3rd Prize 三獎 | 6050 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8551 | ---- | 6890 | ---- | ---- |
| 6218 | 0953 | 0581 | 6507 | 9625 |
| 5171 | 1791 | 7348 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2085 | 6209 | 1447 | 4436 | 0904 |
| 7392 | 9594 | 9773 | 7502 | 0323 |
Lucky HariHari 天天好运
Date: 14-04-2025 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 8365 |
| 2nd Prize 二獎 | 4847 |
| 3rd Prize 三獎 | 0649 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7633 | 3098 | ---- | 7343 | 8980 |
| 8496 | 3759 | 0603 | 2298 | ---- |
| ---- | 7043 | 3877 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8483 | 8228 | 7550 | 1651 | 3610 |
| 8800 | 4206 | 8352 | 3817 | 9070 |
Perdana Lottery 4D
Date: 14-04-2025 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 0536 |
| 2nd Prize 二獎 | 7797 |
| 3rd Prize 三獎 | 7466 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2218 | 4226 | 3625 | 4187 | 9924 |
| 0916 | 9351 | 5394 | 5016 | 0374 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8571 | 8375 | 7492 | 9981 | 2299 |
| 6163 | 2862 | 2097 | 0253 | 4209 |