Past Draw Result
Singapore Toto
Date: 10-03-2025 (Mon)
Draw No: 4059
| Toto | |||||||
| 5 | 7 | 32 | 38 | 42 | 47 | + | 27 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $1,337,645 | 1 | |||||
| Group 2 | $93,870 | 3 | |||||
| Group 3 | $2,038 | 95 | |||||
| Group 4 | $326 | 324 | |||||
| Group 5 | $50 | 5,139 | |||||
| Group 6 | $25 | 8,221 | |||||
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 10-03-2025 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 2591 |
| 2nd Prize 二獎 | 6968 |
| 3rd Prize 三獎 | 2172 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6192 | 1779 | 6103 | 9683 | ---- |
| 5259 | 1790 | 0168 | ---- | 8232 |
| 9960 | ---- | 3327 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6973 | 5514 | 2570 | 8168 | 5054 |
| 9304 | 4199 | 2316 | 7552 | 1353 |
Lucky HariHari 天天好运
Date: 10-03-2025 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 5427 |
| 2nd Prize 二獎 | 2420 |
| 3rd Prize 三獎 | 0778 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1532 | 0461 | 0911 | ---- | 2031 |
| 9465 | 4816 | 5966 | ---- | 1104 |
| 2859 | ---- | 6238 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3608 | 2120 | 9939 | 8981 | 3404 |
| 0619 | 9919 | 2730 | 9470 | 6530 |
Perdana Lottery 4D
Date: 10-03-2025 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 2739 |
| 2nd Prize 二獎 | 6101 |
| 3rd Prize 三獎 | 1556 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6197 | 1088 | 3702 | 3998 | 4381 |
| 3589 | 9991 | 1114 | 8516 | 4968 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9199 | 3395 | 7667 | 2901 | 2466 |
| 3405 | 6637 | 9428 | 2287 | 5183 |