Past Draw Result
Singapore Toto
Date: 24-02-2025 (Mon)
Draw No: 4055
| Toto | |||||||
| 24 | 37 | 38 | 42 | 48 | 49 | + | 31 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | - | - | |||||
| Group 2 | $289,228 | 1 | |||||
| Group 3 | $2,116 | 94 | |||||
| Group 4 | $524 | 207 | |||||
| Group 5 | $50 | 5,185 | |||||
| Group 6 | $25 | 6,449 | |||||
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 24-02-2025 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 7761 |
| 2nd Prize 二獎 | 2859 |
| 3rd Prize 三獎 | 4420 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4740 | ---- | ---- | 5073 | 5731 |
| ---- | 7764 | 2070 | 7425 | 2670 |
| 0773 | 8944 | 7539 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2167 | 3650 | 7201 | 4628 | 7641 |
| 9618 | 1886 | 2064 | 7370 | 8066 |
Lucky HariHari 天天好运
Date: 24-02-2025 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 7900 |
| 2nd Prize 二獎 | 2172 |
| 3rd Prize 三獎 | 5388 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5437 | 6657 | 2693 | 4014 | 8453 |
| ---- | 4506 | 1060 | ---- | ---- |
| 6903 | 2229 | 1061 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3742 | 5650 | 5654 | 7592 | 8852 |
| 6816 | 6409 | 7344 | 8211 | 5977 |
Perdana Lottery 4D
Date: 24-02-2025 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 9218 |
| 2nd Prize 二獎 | 4589 |
| 3rd Prize 三獎 | 9886 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4223 | 9963 | 2453 | 6837 | 1440 |
| 6754 | 1023 | 9073 | 3020 | 7623 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3706 | 1015 | 2159 | 8937 | 5274 |
| 8862 | 8071 | 4738 | 1420 | 5109 |