Past Draw Result
Singapore Toto
Date: 17-02-2025 (Mon)
Draw No: 4053
Toto | |||||||
1 | 16 | 23 | 39 | 41 | 42 | + | 9 |
Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
Group 1 | - | - | |||||
Group 2 | $303,230 | 1 | |||||
Group 3 | $2,397 | 87 | |||||
Group 4 | $428 | 266 | |||||
Group 5 | $50 | 4,936 | |||||
Group 6 | $25 | 8,692 |

Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 17-02-2025 (Mon)
1st Prize 首獎 | 7435 |
2nd Prize 二獎 | 2232 |
3rd Prize 三獎 | 2869 |
Special 特別獎 | ||||
2424 | ---- | 4354 | 2632 | 1393 |
5274 | ---- | 7322 | 4251 | 2453 |
---- | 5951 | 4256 |
Consolation 安慰獎 | ||||
7653 | 1815 | 3442 | 6115 | 3428 |
9300 | 2520 | 4551 | 8046 | 4037 |

Lucky HariHari 天天好运
Date: 17-02-2025 (Mon)
1st Prize 首獎 | 0131 |
2nd Prize 二獎 | 1701 |
3rd Prize 三獎 | 3350 |
Special 特別獎 | ||||
5135 | 6492 | 5630 | 8630 | 6016 |
---- | 0450 | ---- | 5969 | 1241 |
6119 | ---- | 7009 |
Consolation 安慰獎 | ||||
0946 | 5416 | 6352 | 9740 | 2746 |
4389 | 2284 | 0521 | 4718 | 1067 |

Perdana Lottery 4D
Date: 17-02-2025 (Mon)
1st Prize 首獎 | 4850 |
2nd Prize 二獎 | 7020 |
3rd Prize 三獎 | 8630 |
Special 特別獎 | ||||
5514 | 4163 | 9197 | 1409 | 6615 |
6129 | 9838 | 7756 | 6687 | 7075 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
3982 | 5829 | 7833 | 1204 | 3574 |
2067 | 4798 | 6625 | 1584 | 7110 |