Past Draw Result
Singapore Toto
Date: 10-02-2025 (Mon)
Draw No: 4051
| Toto | |||||||
| 1 | 3 | 7 | 18 | 34 | 39 | + | 46 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $1,427,176 | 1 | |||||
| Group 2 | $150,229 | 2 | |||||
| Group 3 | $1,531 | 135 | |||||
| Group 4 | $501 | 225 | |||||
| Group 5 | $50 | 7,427 | |||||
| Group 6 | $25 | 6,535 | |||||
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 10-02-2025 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 4217 |
| 2nd Prize 二獎 | 9577 |
| 3rd Prize 三獎 | 4238 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5264 | 2161 | ---- | ---- | 0629 |
| 0630 | 6647 | 8559 | 5084 | 0350 |
| 3859 | 9746 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2221 | 6030 | 3102 | 7277 | 2228 |
| 0264 | 9130 | 9568 | 8237 | 0183 |
Lucky HariHari 天天好运
Date: 10-02-2025 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 2546 |
| 2nd Prize 二獎 | 7851 |
| 3rd Prize 三獎 | 4990 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9375 | 6620 | ---- | 8966 | 4546 |
| 0968 | ---- | 7116 | 7753 | 2545 |
| 6994 | ---- | 4035 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9628 | 6544 | 3058 | 1604 | 2160 |
| 0881 | 7007 | 5704 | 1712 | 3223 |
Perdana Lottery 4D
Date: 10-02-2025 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 7164 |
| 2nd Prize 二獎 | 9490 |
| 3rd Prize 三獎 | 1348 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4699 | 7298 | 0643 | 4095 | 1074 |
| 0686 | 3535 | 1909 | 5597 | 7311 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0237 | 2177 | 5543 | 5081 | 8661 |
| 7809 | 4238 | 6834 | 4889 | 1104 |