Past Draw Result
Singapore Toto
Date: 07-02-2025 (Fri)
Draw No: 4050
Toto | |||||||
16 | 18 | 22 | 23 | 28 | 35 | + | 32 |
Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
Group 1 | $4,209,825 | 3 | |||||
Group 2 | $73,857 | 36 | |||||
Group 3 | $1,560 | 1,172 | |||||
Group 4 | $302 | 3,306 | |||||
Group 5 | $50 | 60,358 | |||||
Group 6 | $25 | 83,889 |

Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 07-02-2025 (Fri)
1st Prize 首獎 | 4797 |
2nd Prize 二獎 | 8029 |
3rd Prize 三獎 | 7151 |
Special 特別獎 | ||||
4648 | 3663 | 1508 | 8315 | 8655 |
0550 | ---- | 5729 | 2838 | ---- |
---- | 9558 | 0619 |
Consolation 安慰獎 | ||||
7958 | 6298 | 6379 | 8916 | 0118 |
7398 | 0899 | 1015 | 6600 | 2843 |

Lucky HariHari 天天好运
Date: 07-02-2025 (Fri)
1st Prize 首獎 | 9057 |
2nd Prize 二獎 | 7097 |
3rd Prize 三獎 | 8482 |
Special 特別獎 | ||||
6433 | 3594 | ---- | 7760 | 4670 |
---- | 4978 | 1738 | 7997 | 1387 |
0611 | ---- | 4109 |
Consolation 安慰獎 | ||||
8595 | 6394 | 8654 | 8234 | 7695 |
9408 | 0011 | 6233 | 1674 | 6145 |

Perdana Lottery 4D
Date: 07-02-2025 (Fri)
1st Prize 首獎 | 9285 |
2nd Prize 二獎 | 7053 |
3rd Prize 三獎 | 0933 |
Special 特別獎 | ||||
5226 | 2281 | 9747 | 1158 | 7661 |
1292 | 4976 | 2908 | 7747 | 4966 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
6987 | 2563 | 7838 | 6251 | 0279 |
6771 | 9990 | 0599 | 4813 | 9713 |