Past Draw Result
Singapore Toto
Date: 09-01-2025 (Thu)
Draw No: 4042
| Toto | |||||||
| 13 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | + | 37 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | - | - | |||||
| Group 2 | $75,163 | 5 | |||||
| Group 3 | $1,267 | 204 | |||||
| Group 4 | $297 | 475 | |||||
| Group 5 | $50 | 7,173 | |||||
| Group 6 | $25 | 10,363 | |||||
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 09-01-2025 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 0042 |
| 2nd Prize 二獎 | 6796 |
| 3rd Prize 三獎 | 6349 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0651 | 4050 | ---- | 6112 | 5804 |
| 2318 | 9305 | 3729 | ---- | 0691 |
| 4136 | 0572 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4755 | 6299 | 6649 | 5267 | 4025 |
| 6330 | 7394 | 1242 | 5371 | 4907 |
Lucky HariHari 天天好运
Date: 09-01-2025 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 3416 |
| 2nd Prize 二獎 | 9944 |
| 3rd Prize 三獎 | 1764 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7595 | 1121 | ---- | ---- | 0262 |
| 4938 | 0601 | 0800 | 7036 | 9512 |
| 4645 | 9669 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4114 | 9198 | 6659 | 7992 | 3241 |
| 0830 | 5995 | 0549 | 3134 | 3700 |
Perdana Lottery 4D
Date: 09-01-2025 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 0900 |
| 2nd Prize 二獎 | 4730 |
| 3rd Prize 三獎 | 3342 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5141 | 5173 | 4273 | 8718 | 9752 |
| 9604 | 7951 | 3753 | 8040 | 5916 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1350 | 9951 | 8683 | 8125 | 5234 |
| 8137 | 5931 | 4748 | 1066 | 4337 |