Past Draw Result
    
            
    
    
        Singapore Toto    
Date: 06-01-2025 (Mon)
    
            Draw No: 4041
    | Toto | |||||||
| 6 | 10 | 13 | 27 | 41 | 49 | + | 4 | 
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | - | - | |||||
| Group 2 | $262,514 | 1 | |||||
| Group 3 | $1,770 | 102 | |||||
| Group 4 | $315 | 313 | |||||
| Group 5 | $50 | 5,442 | |||||
| Group 6 | $25 | 9,145 | |||||
        
        Grand Dragon 4D 豪龙    
Date: 06-01-2025 (Mon)
    
    | 1st Prize 首獎 | 9765 | 
| 2nd Prize 二獎 | 7805 | 
| 3rd Prize 三獎 | 8920 | 
| Special 特別獎 | ||||
| 5076 | 0188 | 5562 | 2826 | 4498 | 
| ---- | 7458 | 1887 | ---- | 9632 | 
| 1328 | ---- | 8567 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4540 | 1927 | 7703 | 7322 | 0902 | 
| 8774 | 9312 | 0134 | 3602 | 3793 | 
        
        Lucky HariHari 天天好运    
Date: 06-01-2025 (Mon)
    
    | 1st Prize 首獎 | 8784 | 
| 2nd Prize 二獎 | 6580 | 
| 3rd Prize 三獎 | 4391 | 
| Special 特別獎 | ||||
| 2337 | 5977 | 1255 | ---- | 5657 | 
| 4580 | 8746 | 4855 | 9735 | ---- | 
| 6025 | ---- | 9441 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7081 | 2297 | 1023 | 5683 | 5877 | 
| 8718 | 3199 | 8730 | 8946 | 7702 | 
        
        Perdana Lottery 4D    
Date: 06-01-2025 (Mon)
    
    | 1st Prize 首獎 | 6605 | 
| 2nd Prize 二獎 | 7250 | 
| 3rd Prize 三獎 | 4313 | 
| Special 特別獎 | ||||
| 1140 | 1792 | 3631 | 0760 | 9675 | 
| 0210 | 5678 | 4188 | 6060 | 2593 | 
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9716 | 9611 | 3257 | 4809 | 0750 | 
| 8018 | 8563 | 6426 | 8269 | 8474 |