Past Draw Result
Singapore Toto
Date: 09-12-2024 (Mon)
Draw No: 4033
| Toto | |||||||
| 1 | 4 | 8 | 10 | 16 | 46 | + | 23 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | - | - | |||||
| Group 2 | $48,292 | 8 | |||||
| Group 3 | $1,094 | 243 | |||||
| Group 4 | $264 | 550 | |||||
| Group 5 | $50 | 12,629 | |||||
| Group 6 | $25 | 14,923 | |||||
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 09-12-2024 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 0362 |
| 2nd Prize 二獎 | 7133 |
| 3rd Prize 三獎 | 2803 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7844 | 6514 | 7069 | 4235 | 9922 |
| ---- | 1424 | 4586 | 1133 | 7088 |
| ---- | 8344 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7716 | 1213 | 2745 | 8731 | 3087 |
| 6909 | 0758 | 7390 | 0256 | 1488 |
Lucky HariHari 天天好运
Date: 09-12-2024 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 9671 |
| 2nd Prize 二獎 | 0353 |
| 3rd Prize 三獎 | 3217 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9096 | 5622 | 2508 | 8866 | ---- |
| 5466 | 8282 | 6146 | ---- | ---- |
| 2060 | 4946 | 8955 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1602 | 2837 | 2198 | 4892 | 7623 |
| 0708 | 3423 | 6356 | 0421 | 0183 |
Perdana Lottery 4D
Date: 09-12-2024 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 3788 |
| 2nd Prize 二獎 | 1148 |
| 3rd Prize 三獎 | 6214 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3169 | 7542 | 5730 | 2022 | 9697 |
| 0408 | 3029 | 8084 | 6284 | 5874 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7755 | 8495 | 6308 | 2264 | 7930 |
| 3300 | 0687 | 4110 | 8220 | 4840 |