Past Draw Result
Singapore Toto
Date: 24-10-2024 (Thu)
Draw No: 4020
| Toto | |||||||
| 20 | 24 | 28 | 37 | 46 | 47 | + | 36 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | - | - | |||||
| Group 2 | $81,782 | 3 | |||||
| Group 3 | $2,191 | 77 | |||||
| Group 4 | $468 | 197 | |||||
| Group 5 | $50 | 4,492 | |||||
| Group 6 | $25 | 5,355 | |||||
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 24-10-2024 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 2073 |
| 2nd Prize 二獎 | 4825 |
| 3rd Prize 三獎 | 9445 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9570 | 2634 | 2074 | 5322 | ---- |
| 6361 | 3109 | 8111 | 2892 | 2173 |
| ---- | 8046 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3046 | 1124 | 7876 | 7971 | 2117 |
| 6698 | 5430 | 2177 | 8318 | 3639 |
Lucky HariHari 天天好运
Date: 24-10-2024 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 1647 |
| 2nd Prize 二獎 | 8773 |
| 3rd Prize 三獎 | 4664 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6154 | 8504 | 0513 | 2333 | 6695 |
| 2570 | ---- | 3055 | ---- | 9358 |
| ---- | 2109 | 0288 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7503 | 8495 | 6905 | 6003 | 4322 |
| 5143 | 5828 | 9186 | 6653 | 4839 |
Perdana Lottery 4D
Date: 24-10-2024 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 5091 |
| 2nd Prize 二獎 | 8630 |
| 3rd Prize 三獎 | 0953 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4918 | 4141 | 6518 | 0211 | 0814 |
| 5181 | 1717 | 6152 | 1885 | 9311 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5844 | 2585 | 7125 | 9609 | 6780 |
| 3648 | 5361 | 2212 | 9168 | 1625 |