Past Draw Result
Singapore Toto
Date: 21-10-2024 (Mon)
Draw No: 4019
| Toto | |||||||
| 4 | 13 | 19 | 44 | 46 | 49 | + | 31 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $6,607,125 | 2 | |||||
| Group 2 | $72,422 | 22 | |||||
| Group 3 | $1,943 | 564 | |||||
| Group 4 | $355 | 1,685 | |||||
| Group 5 | $50 | 32,208 | |||||
| Group 6 | $25 | 44,182 | |||||
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 21-10-2024 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 7697 |
| 2nd Prize 二獎 | 3212 |
| 3rd Prize 三獎 | 2894 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2369 | 2764 | ---- | 6815 | 7204 |
| 5319 | 6286 | 4324 | 7144 | ---- |
| 9291 | 4915 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4143 | 9509 | 4160 | 9273 | 5169 |
| 3161 | 4721 | 8824 | 7801 | 1948 |
Lucky HariHari 天天好运
Date: 21-10-2024 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 5458 |
| 2nd Prize 二獎 | 7532 |
| 3rd Prize 三獎 | 4638 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8599 | 9109 | 2616 | 4645 | 5869 |
| 7530 | 0276 | ---- | ---- | 9183 |
| 9328 | ---- | 3823 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9227 | 9181 | 2506 | 0779 | 4807 |
| 1542 | 3651 | 9437 | 4931 | 9110 |
Perdana Lottery 4D
Date: 21-10-2024 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 7401 |
| 2nd Prize 二獎 | 9845 |
| 3rd Prize 三獎 | 4919 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3174 | 9571 | 0195 | 3424 | 6094 |
| 9907 | 5766 | 9217 | 6567 | 5902 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9043 | 4830 | 0221 | 2236 | 6945 |
| 0942 | 9832 | 1878 | 3447 | 7630 |