Past Draw Result
Singapore Toto
Date: 07-10-2024 (Mon)
Draw No: 4015
Toto | |||||||
16 | 22 | 23 | 31 | 41 | 49 | + | 8 |
Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
Group 1 | $3,073,546 | 1 | |||||
Group 2 | $107,844 | 6 | |||||
Group 3 | $2,191 | 122 | |||||
Group 4 | $398 | 367 | |||||
Group 5 | $50 | 7,208 | |||||
Group 6 | $25 | 11,830 |
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 07-10-2024 (Mon)
1st Prize 首獎 | 9144 |
2nd Prize 二獎 | 8525 |
3rd Prize 三獎 | 2085 |
Special 特別獎 | ||||
0763 | 6513 | 8469 | 2981 | 6153 |
7589 | ---- | 3744 | ---- | 5690 |
0319 | 4016 | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
9734 | 7130 | 6753 | 4262 | 2407 |
6154 | 5209 | 1481 | 5550 | 5230 |
Lucky HariHari 天天好运
Date: 07-10-2024 (Mon)
1st Prize 首獎 | 4264 |
2nd Prize 二獎 | 0483 |
3rd Prize 三獎 | 6759 |
Special 特別獎 | ||||
6563 | 2106 | 4475 | 9548 | ---- |
3734 | 8886 | ---- | 8374 | 8011 |
6120 | 8102 | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0330 | 4694 | 8040 | 5622 | 5825 |
4674 | 1207 | 1641 | 6355 | 1610 |
Perdana Lottery 4D
Date: 07-10-2024 (Mon)
1st Prize 首獎 | 4663 |
2nd Prize 二獎 | 2232 |
3rd Prize 三獎 | 5518 |
Special 特別獎 | ||||
7075 | 5917 | 1707 | 0109 | 4109 |
3307 | 3188 | 8015 | 2987 | 9696 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
3634 | 9610 | 0905 | 2595 | 3315 |
0047 | 0267 | 0534 | 6083 | 2604 |