Past Draw Result
Singapore Toto
Date: 30-09-2024 (Mon)
Draw No: 4013
| Toto | |||||||
| 4 | 33 | 34 | 38 | 40 | 43 | + | 15 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $5,848,080 | 1 | |||||
| Group 2 | $155,019 | 4 | |||||
| Group 3 | $1,417 | 301 | |||||
| Group 4 | $387 | 602 | |||||
| Group 5 | $50 | 13,228 | |||||
| Group 6 | $25 | 16,715 | |||||
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 30-09-2024 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 5608 |
| 2nd Prize 二獎 | 5247 |
| 3rd Prize 三獎 | 3676 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6671 | ---- | ---- | 4490 | 9257 |
| 3954 | 7874 | 3287 | 8121 | 0253 |
| 7233 | 7031 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6695 | 5800 | 7793 | 2605 | 8379 |
| 7842 | 9087 | 2482 | 8486 | 9349 |
Lucky HariHari 天天好运
Date: 30-09-2024 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 0670 |
| 2nd Prize 二獎 | 4936 |
| 3rd Prize 三獎 | 3747 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2731 | 6745 | 3836 | ---- | 6788 |
| 1086 | ---- | 1737 | 9820 | 5747 |
| 9002 | 9173 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6353 | 6728 | 9009 | 6091 | 0235 |
| 3858 | 0326 | 3992 | 7864 | 1020 |
Perdana Lottery 4D
Date: 30-09-2024 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 0463 |
| 2nd Prize 二獎 | 7856 |
| 3rd Prize 三獎 | 9878 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5300 | 2425 | 8552 | 4309 | 3961 |
| 8057 | 7170 | 8983 | 8545 | 9718 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6511 | 1525 | 6378 | 8717 | 6317 |
| 8371 | 5376 | 5999 | 9788 | 7178 |