Past Draw Result
Singapore Toto
Date: 16-09-2024 (Mon)
Draw No: 4009
| Toto | |||||||
| 2 | 8 | 15 | 19 | 33 | 38 | + | 21 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | - | - | |||||
| Group 2 | $53,450 | 7 | |||||
| Group 3 | $1,446 | 178 | |||||
| Group 4 | $286 | 491 | |||||
| Group 5 | $50 | 10,777 | |||||
| Group 6 | $25 | 12,843 | |||||
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 16-09-2024 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 2763 |
| 2nd Prize 二獎 | 0524 |
| 3rd Prize 三獎 | 7915 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7318 | 8561 | 5447 | ---- | ---- |
| 8598 | 3117 | 9827 | 0199 | 7569 |
| ---- | 5449 | 9233 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3894 | 6719 | 5218 | 1182 | 7406 |
| 9792 | 1756 | 3793 | 4316 | 2726 |
Lucky HariHari 天天好运
Date: 16-09-2024 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 3947 |
| 2nd Prize 二獎 | 9240 |
| 3rd Prize 三獎 | 7655 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1580 | 6796 | 3653 | 9084 | ---- |
| ---- | 5646 | 6204 | 8069 | 2389 |
| 3513 | ---- | 3176 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2438 | 5815 | 0845 | 5362 | 0936 |
| 1868 | 5464 | 3363 | 4325 | 0504 |
Perdana Lottery 4D
Date: 16-09-2024 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 3019 |
| 2nd Prize 二獎 | 6719 |
| 3rd Prize 三獎 | 2933 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7421 | 5589 | 2419 | 3653 | 9247 |
| 9066 | 7277 | 8119 | 0772 | 4850 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7529 | 5005 | 3069 | 8122 | 8965 |
| 9569 | 4642 | 4293 | 2056 | 5015 |