Past Draw Result
Singapore Toto
Date: 02-09-2024 (Mon)
Draw No: 4005
| Toto | |||||||
| 6 | 7 | 13 | 30 | 37 | 39 | + | 16 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | - | - | |||||
| Group 2 | $45,132 | 6 | |||||
| Group 3 | $1,422 | 131 | |||||
| Group 4 | $298 | 341 | |||||
| Group 5 | $50 | 6,932 | |||||
| Group 6 | $25 | 8,437 | |||||
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 02-09-2024 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 6053 |
| 2nd Prize 二獎 | 6901 |
| 3rd Prize 三獎 | 0088 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9123 | 9169 | 6384 | 4932 | 1060 |
| 4427 | 6940 | ---- | 1996 | ---- |
| 4932 | ---- | 5021 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5889 | 6960 | 4126 | 6712 | 5027 |
| 2268 | 1755 | 0214 | 0822 | 0076 |
Lucky HariHari 天天好运
Date: 02-09-2024 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 9257 |
| 2nd Prize 二獎 | 4791 |
| 3rd Prize 三獎 | 0955 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0493 | 4365 | 9377 | 3624 | 7933 |
| ---- | 2367 | 3704 | ---- | 1917 |
| 7219 | 7402 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1351 | 9157 | 4697 | 1839 | 5159 |
| 2174 | 4660 | 4834 | 9028 | 2466 |
Perdana Lottery 4D
Date: 02-09-2024 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 2819 |
| 2nd Prize 二獎 | 2487 |
| 3rd Prize 三獎 | 3406 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4423 | 6434 | 0723 | 2081 | 9003 |
| 2434 | 0641 | 5531 | 3285 | 0692 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8777 | 5120 | 8134 | 6323 | 7119 |
| 8819 | 8445 | 6480 | 0727 | 6357 |