Past Draw Result
Singapore Toto
Date: 08-04-2024 (Mon)
Draw No: 3963
| Toto | |||||||
| 12 | 23 | 24 | 34 | 43 | 46 | + | 42 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $3,044,451 | 1 | |||||
| Group 2 | $127,495 | 3 | |||||
| Group 3 | $1,742 | 151 | |||||
| Group 4 | $308 | 466 | |||||
| Group 5 | $50 | 7,425 | |||||
| Group 6 | $25 | 10,209 | |||||
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 08-04-2024 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 8746 |
| 2nd Prize 二獎 | 8095 |
| 3rd Prize 三獎 | 2530 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9443 | 9878 | 5121 | ---- | ---- |
| 0931 | ---- | 6722 | 9560 | 2092 |
| 9966 | 7095 | 3089 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1676 | 9308 | 0175 | 4790 | 4700 |
| 6941 | 1715 | 1824 | 9046 | 3867 |
Lucky HariHari 天天好运
Date: 08-04-2024 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 5450 |
| 2nd Prize 二獎 | 2051 |
| 3rd Prize 三獎 | 9345 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3198 | 7177 | ---- | 3180 | 9642 |
| 0193 | 5703 | 1034 | ---- | ---- |
| 7026 | 3641 | 8601 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0923 | 9521 | 1644 | 8208 | 6513 |
| 3250 | 4871 | 3065 | 9908 | 2908 |
Perdana Lottery 4D
Date: 08-04-2024 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 7293 |
| 2nd Prize 二獎 | 4006 |
| 3rd Prize 三獎 | 0608 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2236 | 9722 | 7367 | 8383 | 7266 |
| 0815 | 1080 | 3894 | 9582 | 2744 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6347 | 4204 | 2175 | 6004 | 3332 |
| 3079 | 5521 | 6862 | 5039 | 1301 |