Past Draw Result
Singapore Toto
Date: 12-02-2024 (Mon)
Draw No: 3947
| Toto | |||||||
| 9 | 16 | 20 | 25 | 31 | 39 | + | 41 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | - | - | |||||
| Group 2 | $165,782 | 2 | |||||
| Group 3 | $1,983 | 115 | |||||
| Group 4 | $416 | 299 | |||||
| Group 5 | $50 | 6,792 | |||||
| Group 6 | $25 | 8,277 | |||||
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 12-02-2024 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 2476 |
| 2nd Prize 二獎 | 7103 |
| 3rd Prize 三獎 | 7726 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6355 | ---- | 9014 | 0446 | 0551 |
| 9540 | ---- | ---- | 5845 | 7233 |
| 8146 | 6766 | 6571 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6176 | 6939 | 4025 | 5075 | 3730 |
| 5558 | 8717 | 9720 | 6728 | 9244 |
Lucky HariHari 天天好运
Date: 12-02-2024 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 3880 |
| 2nd Prize 二獎 | 6932 |
| 3rd Prize 三獎 | 3679 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0672 | 4980 | ---- | 3611 | 0108 |
| 1240 | 5700 | 4945 | ---- | 4614 |
| 5460 | 6894 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2570 | 0806 | 1876 | 0739 | 5660 |
| 5766 | 8915 | 1781 | 0424 | 2920 |
Perdana Lottery 4D
Date: 12-02-2024 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 4750 |
| 2nd Prize 二獎 | 8037 |
| 3rd Prize 三獎 | 3727 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4208 | 1826 | 2859 | 4224 | 0123 |
| 5656 | 1749 | 3459 | 7298 | 3582 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1481 | 3409 | 4123 | 8622 | 3161 |
| 8379 | 5015 | 7538 | 2595 | 1516 |