Past Draw Result
Singapore Toto
Date: 02-02-2024 (Fri)
Draw No: 3944
| Toto | |||||||
| 2 | 27 | 29 | 36 | 44 | 48 | + | 12 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $5,974,351 | 1 | |||||
| Group 2 | $96,751 | 13 | |||||
| Group 3 | $1,988 | 435 | |||||
| Group 4 | $375 | 1,258 | |||||
| Group 5 | $50 | 24,123 | |||||
| Group 6 | $25 | 36,873 | |||||
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 02-02-2024 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 4724 |
| 2nd Prize 二獎 | 2046 |
| 3rd Prize 三獎 | 9870 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3770 | 5459 | ---- | 4583 | 2600 |
| 8968 | 1185 | 6000 | 2935 | ---- |
| ---- | 5410 | 3509 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4976 | 4981 | 8825 | 1328 | 4246 |
| 4260 | 4646 | 7924 | 6175 | 7371 |
Lucky HariHari 天天好运
Date: 02-02-2024 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 4815 |
| 2nd Prize 二獎 | 4149 |
| 3rd Prize 三獎 | 9423 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1523 | ---- | 1715 | ---- | 1828 |
| 1726 | 6452 | 1013 | 1624 | ---- |
| 4114 | 2891 | 5964 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3746 | 8353 | 7360 | 0866 | 3000 |
| 1608 | 5960 | 7585 | 7726 | 6242 |
Perdana Lottery 4D
Date: 02-02-2024 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 2340 |
| 2nd Prize 二獎 | 9579 |
| 3rd Prize 三獎 | 3700 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7775 | 2221 | 5411 | 0866 | 2078 |
| 7868 | 2646 | 7588 | 3079 | 7168 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2368 | 5331 | 4191 | 5433 | 9502 |
| 7547 | 1447 | 5338 | 5192 | 2756 |