Past Draw Result
Singapore Toto
Date: 08-01-2024 (Mon)
Draw No: 3937
Toto | |||||||
11 | 20 | 28 | 30 | 36 | 38 | + | 37 |
Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
Group 1 | - | - | |||||
Group 2 | $259,307 | 1 | |||||
Group 3 | $1,766 | 101 | |||||
Group 4 | $420 | 232 | |||||
Group 5 | $50 | 5,222 | |||||
Group 6 | $25 | 6,406 |
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 08-01-2024 (Mon)
1st Prize 首獎 | 5669 |
2nd Prize 二獎 | 0813 |
3rd Prize 三獎 | 6847 |
Special 特別獎 | ||||
0065 | ---- | 4575 | 7523 | 7098 |
8643 | ---- | 5391 | ---- | 2636 |
2783 | 3291 | 1211 |
Consolation 安慰獎 | ||||
2478 | 1073 | 1243 | 4959 | 0249 |
2225 | 1282 | 2212 | 8240 | 2236 |
Lucky HariHari 天天好运
Date: 08-01-2024 (Mon)
1st Prize 首獎 | 9517 |
2nd Prize 二獎 | 3050 |
3rd Prize 三獎 | 7030 |
Special 特別獎 | ||||
5751 | 1907 | 2351 | 6727 | ---- |
1204 | ---- | 8959 | 2717 | 1869 |
8582 | 4601 | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
3116 | 7377 | 9715 | 9357 | 8029 |
2410 | 4964 | 3298 | 3777 | 6661 |
Perdana Lottery 4D
Date: 08-01-2024 (Mon)
1st Prize 首獎 | 2102 |
2nd Prize 二獎 | 0891 |
3rd Prize 三獎 | 3898 |
Special 特別獎 | ||||
4835 | 3099 | 6357 | 5101 | 1149 |
9117 | 6302 | 5183 | 2177 | 5275 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0933 | 1205 | 2099 | 7055 | 1436 |
1958 | 9464 | 9893 | 7049 | 6314 |
Watch FREE HK Drama & movie HERE