Past Draw Result
Singapore Toto
Date: 05-01-2024 (Fri)
Draw No: 3936
| Toto | |||||||
| 7 | 12 | 17 | 20 | 31 | 35 | + | 22 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $1,965,174 | 3 | |||||
| Group 2 | $73,010 | 17 | |||||
| Group 3 | $1,404 | 608 | |||||
| Group 4 | $292 | 1,598 | |||||
| Group 5 | $50 | 30,291 | |||||
| Group 6 | $25 | 41,419 | |||||
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 05-01-2024 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 4299 |
| 2nd Prize 二獎 | 2964 |
| 3rd Prize 三獎 | 3659 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8265 | ---- | 0357 | 5199 | 6119 |
| ---- | 3657 | ---- | 5060 | 4433 |
| 3936 | 8900 | 1657 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3608 | 8068 | 4645 | 2756 | 9741 |
| 9757 | 7317 | 0031 | 3353 | 6571 |
Lucky HariHari 天天好运
Date: 05-01-2024 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 5621 |
| 2nd Prize 二獎 | 9245 |
| 3rd Prize 三獎 | 7619 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4776 | 6050 | 8568 | ---- | 5806 |
| 5371 | 2387 | 2482 | 1060 | 6079 |
| ---- | 6671 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3428 | 4596 | 5045 | 3535 | 1303 |
| 8186 | 4187 | 2577 | 7459 | 4093 |
Perdana Lottery 4D
Date: 05-01-2024 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 0270 |
| 2nd Prize 二獎 | 3779 |
| 3rd Prize 三獎 | 2345 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1549 | 8872 | 0987 | 8324 | 4506 |
| 1959 | 3846 | 5972 | 0647 | 7791 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4159 | 7715 | 2751 | 0072 | 5376 |
| 6381 | 3207 | 0872 | 3589 | 1882 |