Past Draw Result
Singapore Toto
Date: 01-01-2024 (Mon)
Draw No: 3935
Toto | |||||||
8 | 16 | 23 | 24 | 36 | 48 | + | 5 |
Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
Group 1 | $1,719,718 | 2 | |||||
Group 2 | $25,370 | 18 | |||||
Group 3 | $1,474 | 213 | |||||
Group 4 | $255 | 673 | |||||
Group 5 | $50 | 11,069 | |||||
Group 6 | $25 | 17,962 |
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 01-01-2024 (Mon)
1st Prize 首獎 | 7017 |
2nd Prize 二獎 | 5760 |
3rd Prize 三獎 | 9045 |
Special 特別獎 | ||||
8905 | 1475 | 7552 | 2247 | 1491 |
---- | 7861 | ---- | 6612 | 1626 |
7209 | 5270 | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
8166 | 4807 | 9420 | 7612 | 4436 |
6102 | 7182 | 6263 | 5687 | 0325 |
Lucky HariHari 天天好运
Date: 01-01-2024 (Mon)
1st Prize 首獎 | 6694 |
2nd Prize 二獎 | 9125 |
3rd Prize 三獎 | 2740 |
Special 特別獎 | ||||
0098 | ---- | 8330 | ---- | 9415 |
9237 | 7267 | 1388 | 7250 | ---- |
6495 | 4039 | 1485 |
Consolation 安慰獎 | ||||
8788 | 4597 | 9530 | 8270 | 2716 |
6580 | 2854 | 5068 | 4520 | 9833 |
Perdana Lottery 4D
Date: 01-01-2024 (Mon)
1st Prize 首獎 | 3642 |
2nd Prize 二獎 | 5136 |
3rd Prize 三獎 | 8823 |
Special 特別獎 | ||||
8086 | 5224 | 1768 | 2191 | 0632 |
8822 | 8717 | 9513 | 8673 | 2875 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
4928 | 8194 | 3347 | 9631 | 1972 |
6313 | 4303 | 1874 | 3909 | 2024 |