Past Draw Result
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 17-11-2023 (Fri)
1st Prize 首獎 | 7025 |
2nd Prize 二獎 | 7806 |
3rd Prize 三獎 | 3601 |
Special 特別獎 | ||||
5440 | ---- | ---- | 4787 | 7703 |
6371 | ---- | 0140 | 3085 | 3878 |
4301 | 0695 | 5107 |
Consolation 安慰獎 | ||||
1073 | 1546 | 8777 | 9572 | 4679 |
8615 | 2075 | 6108 | 6573 | 2797 |
Lucky HariHari 天天好运
Date: 17-11-2023 (Fri)
1st Prize 首獎 | 3771 |
2nd Prize 二獎 | 6205 |
3rd Prize 三獎 | 4338 |
Special 特別獎 | ||||
9369 | 1283 | 5098 | ---- | 1966 |
5195 | 3161 | 2018 | 2308 | ---- |
8936 | ---- | 3033 |
Consolation 安慰獎 | ||||
1142 | 0830 | 7096 | 7756 | 6432 |
5962 | 9805 | 9213 | 2210 | 2580 |
Perdana Lottery 4D
Date: 17-11-2023 (Fri)
1st Prize 首獎 | 6721 |
2nd Prize 二獎 | 4413 |
3rd Prize 三獎 | 7297 |
Special 特別獎 | ||||
0677 | 9169 | 3054 | 0214 | 8071 |
2764 | 6596 | 8804 | 2393 | 1638 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
9063 | 9410 | 5308 | 0821 | 6174 |
4509 | 4318 | 1962 | 3237 | 9315 |
Watch FREE HK Drama & movie HERE