Past Draw Result
Singapore Toto
Date: 16-11-2023 (Thu)
Draw No: 3922
| Toto | |||||||
| 10 | 13 | 15 | 28 | 29 | 37 | + | 22 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | - | - | |||||
| Group 2 | $80,205 | 3 | |||||
| Group 3 | $1,452 | 114 | |||||
| Group 4 | $311 | 291 | |||||
| Group 5 | $50 | 5,287 | |||||
| Group 6 | $25 | 7,514 | |||||
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 16-11-2023 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 3948 |
| 2nd Prize 二獎 | 4719 |
| 3rd Prize 三獎 | 8183 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1768 | 7398 | 7841 | 5294 | 4569 |
| ---- | 0170 | 9012 | 0155 | 6774 |
| ---- | 9476 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6433 | 0018 | 9143 | 9477 | 2592 |
| 3422 | 8405 | 2036 | 3898 | 6742 |
Lucky HariHari 天天好运
Date: 16-11-2023 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 3062 |
| 2nd Prize 二獎 | 9109 |
| 3rd Prize 三獎 | 6491 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2933 | ---- | ---- | 3232 | 5673 |
| 6582 | 1207 | ---- | 3655 | 5589 |
| 1309 | 3423 | 3609 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0744 | 1669 | 2498 | 8845 | 4069 |
| 0343 | 4501 | 7458 | 6905 | 8695 |
Perdana Lottery 4D
Date: 16-11-2023 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 2386 |
| 2nd Prize 二獎 | 0348 |
| 3rd Prize 三獎 | 4935 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6216 | 8482 | 3748 | 2639 | 8544 |
| 3568 | 9453 | 4467 | 3673 | 6027 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8488 | 3129 | 0427 | 5210 | 2440 |
| 8487 | 0194 | 6532 | 3189 | 4723 |