Past Draw Result
Singapore Toto
Date: 16-10-2023 (Mon)
Draw No: 3913
Toto | |||||||
21 | 27 | 30 | 38 | 40 | 44 | + | 6 |
Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
Group 1 | $3,007,219 | 1 | |||||
Group 2 | $124,289 | 3 | |||||
Group 3 | $1,872 | 137 | |||||
Group 4 | $417 | 336 | |||||
Group 5 | $50 | 6,388 | |||||
Group 6 | $25 | 10,405 |
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 16-10-2023 (Mon)
1st Prize 首獎 | 4172 |
2nd Prize 二獎 | 3360 |
3rd Prize 三獎 | 3630 |
Special 特別獎 | ||||
3850 | 1920 | 9807 | ---- | ---- |
1113 | 0102 | ---- | 0400 | 1102 |
3096 | 8047 | 7515 |
Consolation 安慰獎 | ||||
7385 | 0372 | 6652 | 1822 | 7115 |
3492 | 9722 | 4508 | 1846 | 6061 |
Lucky HariHari 天天好运
Date: 16-10-2023 (Mon)
1st Prize 首獎 | 4799 |
2nd Prize 二獎 | 7091 |
3rd Prize 三獎 | 2620 |
Special 特別獎 | ||||
1247 | 2787 | 3750 | ---- | 1563 |
---- | 9472 | 8845 | ---- | 1072 |
4010 | 1003 | 2301 |
Consolation 安慰獎 | ||||
5420 | 4879 | 5726 | 7052 | 3123 |
9923 | 3243 | 6806 | 0272 | 5349 |
Perdana Lottery 4D
Date: 16-10-2023 (Mon)
1st Prize 首獎 | 0395 |
2nd Prize 二獎 | 6844 |
3rd Prize 三獎 | 7446 |
Special 特別獎 | ||||
2001 | 1155 | 3337 | 6749 | 2651 |
0977 | 4608 | 7747 | 8274 | 2761 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
4443 | 4383 | 8381 | 8252 | 9374 |
0108 | 1925 | 8314 | 8605 | 5571 |