Past Draw Result
Singapore Toto
Date: 14-09-2023 (Thu)
Draw No: 3904
| Toto | |||||||
| 14 | 18 | 24 | 26 | 37 | 45 | + | 28 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | - | - | |||||
| Group 2 | $231,326 | 4 | |||||
| Group 3 | $1,781 | 222 | |||||
| Group 4 | $397 | 544 | |||||
| Group 5 | $50 | 10,664 | |||||
| Group 6 | $25 | 16,775 | |||||
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 14-09-2023 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 9583 |
| 2nd Prize 二獎 | 3710 |
| 3rd Prize 三獎 | 9330 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8675 | 9744 | 7826 | 0360 | 0216 |
| 1799 | ---- | 7463 | ---- | ---- |
| 3175 | 3612 | 3881 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8219 | 3385 | 8370 | 9869 | 8036 |
| 5840 | 8745 | 1834 | 4542 | 9633 |
Lucky HariHari 天天好运
Date: 14-09-2023 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 3714 |
| 2nd Prize 二獎 | 1382 |
| 3rd Prize 三獎 | 4760 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0345 | 4388 | 0065 | 0037 | ---- |
| 2848 | ---- | 2202 | 2646 | ---- |
| 3533 | 3919 | 5015 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8652 | 2436 | 1391 | 1617 | 3686 |
| 2288 | 9273 | 8119 | 4028 | 6238 |
Perdana Lottery 4D
Date: 14-09-2023 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 0965 |
| 2nd Prize 二獎 | 4833 |
| 3rd Prize 三獎 | 2852 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8304 | 6176 | 7842 | 2163 | 8286 |
| 1855 | 1900 | 5746 | 9304 | 8046 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4007 | 9169 | 2101 | 6264 | 7613 |
| 0963 | 9965 | 5410 | 0453 | 2513 |