Past Draw Result
    
            
    
    
        Singapore Toto    
Date: 23-03-2023 (Thu)
    
            Draw No: 3854
    | Toto | |||||||
| 14 | 21 | 26 | 29 | 37 | 40 | + | 7 | 
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | - | - | |||||
| Group 2 | $82,218 | 7 | |||||
| Group 3 | $1,931 | 205 | |||||
| Group 4 | $405 | 533 | |||||
| Group 5 | $50 | 10,329 | |||||
| Group 6 | $25 | 16,076 | |||||
        
        Grand Dragon 4D 豪龙    
Date: 23-03-2023 (Thu)
    
    | 1st Prize 首獎 | 3951 | 
| 2nd Prize 二獎 | 8677 | 
| 3rd Prize 三獎 | 7114 | 
| Special 特別獎 | ||||
| 0378 | 3169 | 5593 | 8642 | ---- | 
| ---- | ---- | 2100 | 2023 | 5955 | 
| 5252 | 4224 | 8838 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7633 | 4006 | 5344 | 4597 | 7051 | 
| 8985 | 1410 | 7750 | 4896 | 4734 | 
        
        Lucky HariHari 天天好运    
Date: 23-03-2023 (Thu)
    
    | 1st Prize 首獎 | 9727 | 
| 2nd Prize 二獎 | 0865 | 
| 3rd Prize 三獎 | 7241 | 
| Special 特別獎 | ||||
| 1853 | 8137 | ---- | 5428 | ---- | 
| 1876 | ---- | 9254 | 8853 | 7099 | 
| 0853 | 2048 | 0742 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3896 | 0910 | 8630 | 1111 | 9273 | 
| 5396 | 1553 | 8139 | 6069 | 7220 | 
        
        Perdana Lottery 4D    
Date: 23-03-2023 (Thu)
    
    | 1st Prize 首獎 | 0767 | 
| 2nd Prize 二獎 | 6033 | 
| 3rd Prize 三獎 | 0092 | 
| Special 特別獎 | ||||
| 0657 | 0618 | 8733 | 4056 | 9052 | 
| 6901 | 7957 | 9754 | 5219 | 9778 | 
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2130 | 6460 | 3414 | 0339 | 1705 | 
| 7224 | 2175 | 1109 | 7764 | 9705 |