Past Draw Result
Singapore Toto
Date: 23-02-2023 (Thu)
Draw No: 3846
Toto | |||||||
2 | 5 | 19 | 24 | 34 | 44 | + | 37 |
Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
Group 1 | $1,980,493 | 3 | |||||
Group 2 | $67,377 | 9 | |||||
Group 3 | $1,358 | 307 | |||||
Group 4 | $343 | 663 | |||||
Group 5 | $50 | 13,361 | |||||
Group 6 | $25 | 15,909 |
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 23-02-2023 (Thu)
1st Prize 首獎 | 7831 |
2nd Prize 二獎 | 5652 |
3rd Prize 三獎 | 9951 |
Special 特別獎 | ||||
6183 | 2500 | ---- | 5793 | 1552 |
5002 | ---- | 1441 | 5617 | 4056 |
9443 | ---- | 2047 |
Consolation 安慰獎 | ||||
9504 | 6498 | 2554 | 3300 | 3602 |
0991 | 1218 | 4541 | 9690 | 6235 |
Lucky HariHari 天天好运
Date: 23-02-2023 (Thu)
1st Prize 首獎 | 3572 |
2nd Prize 二獎 | 0556 |
3rd Prize 三獎 | 7702 |
Special 特別獎 | ||||
1389 | 3486 | 0698 | 3020 | 3693 |
6896 | ---- | 8699 | 1436 | ---- |
---- | 5231 | 2879 |
Consolation 安慰獎 | ||||
3867 | 1447 | 1406 | 5900 | 9378 |
2120 | 2150 | 1556 | 3961 | 0250 |
Perdana Lottery 4D
Date: 23-02-2023 (Thu)
1st Prize 首獎 | 0628 |
2nd Prize 二獎 | 3970 |
3rd Prize 三獎 | 6208 |
Special 特別獎 | ||||
9011 | 1673 | 1555 | 4130 | 4662 |
2945 | 2489 | 2250 | 6761 | 4763 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
3252 | 7798 | 6536 | 0539 | 2976 |
0759 | 6845 | 2370 | 2071 | 0781 |
Watch FREE HK Drama & movie HERE