Past Draw Result
Singapore Toto
Date: 09-02-2023 (Thu)
Draw No: 3842
Toto | |||||||
18 | 20 | 27 | 37 | 43 | 47 | + | 10 |
Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
Group 1 | - | - | |||||
Group 2 | $142,817 | 2 | |||||
Group 3 | $1,964 | 100 | |||||
Group 4 | $429 | 250 | |||||
Group 5 | $50 | 4,858 | |||||
Group 6 | $25 | 7,322 |
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 09-02-2023 (Thu)
1st Prize 首獎 | 0735 |
2nd Prize 二獎 | 9853 |
3rd Prize 三獎 | 3192 |
Special 特別獎 | ||||
7951 | 1307 | ---- | 3662 | 6431 |
0790 | 8665 | 5904 | ---- | 0453 |
1823 | 2230 | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
1567 | 0631 | 8559 | 8895 | 1820 |
3459 | 1572 | 6694 | 2155 | 2361 |
Lucky HariHari 天天好运
Date: 09-02-2023 (Thu)
1st Prize 首獎 | 0542 |
2nd Prize 二獎 | 8175 |
3rd Prize 三獎 | 4105 |
Special 特別獎 | ||||
5404 | 2908 | 3728 | ---- | 6599 |
---- | 6282 | 3091 | 6167 | 9203 |
---- | 3333 | 2016 |
Consolation 安慰獎 | ||||
4105 | 7718 | 1761 | 2259 | 3435 |
3434 | 1816 | 3650 | 0232 | 8714 |
Perdana Lottery 4D
Date: 09-02-2023 (Thu)
1st Prize 首獎 | 8792 |
2nd Prize 二獎 | 4225 |
3rd Prize 三獎 | 4831 |
Special 特別獎 | ||||
6312 | 2119 | 2701 | 4639 | 0560 |
1103 | 4398 | 3032 | 9758 | 8346 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
4413 | 6843 | 3787 | 0300 | 4597 |
2988 | 9501 | 0798 | 1918 | 7550 |