Past Draw Result
Singapore Toto
Date: 26-01-2023 (Thu)
Draw No: 3838
| Toto | |||||||
| 2 | 21 | 34 | 40 | 43 | 45 | + | 13 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | - | - | |||||
| Group 2 | $87,074 | 5 | |||||
| Group 3 | $2,495 | 120 | |||||
| Group 4 | $437 | 374 | |||||
| Group 5 | $50 | 7,159 | |||||
| Group 6 | $25 | 11,165 | |||||
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 26-01-2023 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 3204 |
| 2nd Prize 二獎 | 0785 |
| 3rd Prize 三獎 | 6769 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6429 | ---- | 5848 | ---- | 1463 |
| ---- | 7312 | 9347 | 1356 | 4445 |
| 4482 | 4513 | 6013 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5841 | 6016 | 1970 | 4716 | 9916 |
| 7603 | 0754 | 5561 | 8759 | 4244 |
Lucky HariHari 天天好运
Date: 26-01-2023 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 0964 |
| 2nd Prize 二獎 | 9723 |
| 3rd Prize 三獎 | 6959 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3158 | 0383 | 7530 | ---- | 0467 |
| 2370 | 5085 | 0914 | 0153 | ---- |
| 6405 | 0903 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6904 | 5689 | 5168 | 7193 | 2034 |
| 6188 | 7990 | 2104 | 6318 | 8988 |
Perdana Lottery 4D
Date: 26-01-2023 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 8674 |
| 2nd Prize 二獎 | 4098 |
| 3rd Prize 三獎 | 2248 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6059 | 7213 | 3722 | 6322 | 8698 |
| 9678 | 3565 | 3855 | 8045 | 9846 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1403 | 8996 | 6984 | 5019 | 8114 |
| 2225 | 5397 | 6043 | 7621 | 9163 |