Past Draw Result
Singapore Toto
Date: 20-10-2022 (Thu)
Draw No: 3810
| Toto | |||||||
| 2 | 9 | 19 | 27 | 33 | 37 | + | 21 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | - | - | |||||
| Group 2 | $39,099 | 6 | |||||
| Group 3 | $1,630 | 99 | |||||
| Group 4 | $250 | 352 | |||||
| Group 5 | $50 | 6,215 | |||||
| Group 6 | $25 | 7,702 | |||||
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 20-10-2022 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 1289 |
| 2nd Prize 二獎 | 1853 |
| 3rd Prize 三獎 | 7047 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1210 | 4153 | 5788 | ---- | 8802 |
| 4403 | 1982 | 5109 | ---- | ---- |
| 5581 | 6841 | 2753 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2373 | 8014 | 3674 | 7476 | 5213 |
| 2945 | 6893 | 9390 | 9548 | 1653 |
Lucky HariHari 天天好运
Date: 20-10-2022 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 6431 |
| 2nd Prize 二獎 | 9104 |
| 3rd Prize 三獎 | 7943 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8061 | ---- | ---- | 2950 | 1736 |
| 0862 | 9546 | 5105 | 9696 | 7325 |
| 4114 | 6235 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7566 | 0936 | 5684 | 1858 | 1417 |
| 6144 | 1474 | 1877 | 5365 | 8397 |
Perdana Lottery 4D
Date: 20-10-2022 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 5047 |
| 2nd Prize 二獎 | 7160 |
| 3rd Prize 三獎 | 9085 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4972 | 6507 | 5384 | 2688 | 6282 |
| 3080 | 9616 | 8879 | 4811 | 5818 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8904 | 6607 | 0465 | 5016 | 7692 |
| 9366 | 2567 | 6352 | 6269 | 0472 |