Past Draw Result
Singapore Toto
Date: 17-10-2022 (Mon)
Draw No: 3809
| Toto | |||||||
| 1 | 8 | 16 | 24 | 38 | 43 | + | 15 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $5,560,463 | 2 | |||||
| Group 2 | $74,361 | 16 | |||||
| Group 3 | $1,633 | 501 | |||||
| Group 4 | $352 | 1,269 | |||||
| Group 5 | $50 | 25,697 | |||||
| Group 6 | $25 | 36,995 | |||||
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 17-10-2022 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 2590 |
| 2nd Prize 二獎 | 4827 |
| 3rd Prize 三獎 | 6136 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6674 | 1430 | 0490 | 4114 | ---- |
| 3986 | 2046 | 6304 | 1465 | 1854 |
| ---- | 3666 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4752 | 1013 | 8724 | 7964 | 4927 |
| 8127 | 2805 | 8448 | 1079 | 6529 |
Lucky HariHari 天天好运
Date: 17-10-2022 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 0019 |
| 2nd Prize 二獎 | 9132 |
| 3rd Prize 三獎 | 7470 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6452 | 2048 | 8758 | 9985 | ---- |
| 7469 | 2511 | 6488 | ---- | ---- |
| 4098 | 2129 | 0629 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6257 | 4731 | 0722 | 9384 | 0319 |
| 2546 | 7181 | 7896 | 7266 | 9126 |
Perdana Lottery 4D
Date: 17-10-2022 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 0878 |
| 2nd Prize 二獎 | 8187 |
| 3rd Prize 三獎 | 6548 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0518 | 6918 | 0296 | 0331 | 9266 |
| 0123 | 9600 | 1725 | 5887 | 5038 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5265 | 4334 | 5952 | 2511 | 9240 |
| 1293 | 8066 | 7759 | 0917 | 9795 |