Past Draw Result
Singapore Toto
Date: 10-10-2022 (Mon)
Draw No: 3807
Toto | |||||||
8 | 10 | 18 | 26 | 42 | 47 | + | 49 |
Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
Group 1 | - | - | |||||
Group 2 | $174,778 | 2 | |||||
Group 3 | $2,037 | 118 | |||||
Group 4 | $425 | 309 | |||||
Group 5 | $50 | 7,471 | |||||
Group 6 | $25 | 8,761 |
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 10-10-2022 (Mon)
1st Prize 首獎 | 6541 |
2nd Prize 二獎 | 2380 |
3rd Prize 三獎 | 6757 |
Special 特別獎 | ||||
6729 | 4069 | 8806 | 3812 | 9574 |
---- | 1232 | ---- | 1460 | ---- |
8021 | 0968 | 5596 |
Consolation 安慰獎 | ||||
5534 | 8040 | 7324 | 8221 | 7660 |
7409 | 9076 | 9391 | 1656 | 4439 |
Lucky HariHari 天天好运
Date: 10-10-2022 (Mon)
1st Prize 首獎 | ---- |
2nd Prize 二獎 | ---- |
3rd Prize 三獎 | ---- |
Special 特別獎 | ||||
9547 | 0148 | 3157 | 7784 | 9425 |
---- | 0282 | 3230 | 5696 | 6141 |
0335 | 1473 | 7606 |
Consolation 安慰獎 | ||||
1557 | 2438 | ---- | 8790 | 4780 |
4325 | 8551 | 5932 | 7667 | 9522 |
Perdana Lottery 4D
Date: 10-10-2022 (Mon)
1st Prize 首獎 | 9702 |
2nd Prize 二獎 | 3571 |
3rd Prize 三獎 | 6257 |
Special 特別獎 | ||||
5658 | 0358 | 1658 | 1298 | 8116 |
2932 | 8005 | 3895 | 1198 | 9691 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
4945 | 6572 | 6923 | 8473 | 0613 |
8091 | 2953 | 6939 | 4379 | 9341 |
Watch FREE HK Drama & movie HERE