Past Draw Result
Singapore Toto
Date: 03-10-2022 (Mon)
Draw No: 3805
| Toto | |||||||
| 7 | 16 | 20 | 29 | 33 | 42 | + | 39 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $2,783,637 | 1 | |||||
| Group 2 | $57,234 | 6 | |||||
| Group 3 | $1,467 | 161 | |||||
| Group 4 | $361 | 357 | |||||
| Group 5 | $50 | 7,159 | |||||
| Group 6 | $25 | 8,941 | |||||
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 03-10-2022 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 6582 |
| 2nd Prize 二獎 | 0992 |
| 3rd Prize 三獎 | 7143 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0262 | 4473 | 6669 | 2811 | 6284 |
| 8953 | ---- | ---- | 2668 | ---- |
| 0677 | 0372 | 8168 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0178 | 2430 | 6578 | 6440 | 2798 |
| 7751 | 9913 | 2797 | 6116 | 1281 |
Lucky HariHari 天天好运
Date: 03-10-2022 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 7306 |
| 2nd Prize 二獎 | 3437 |
| 3rd Prize 三獎 | 0983 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1228 | 8585 | 4585 | 6003 | 1396 |
| 7358 | 1364 | ---- | 9116 | 6508 |
| 6801 | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9214 | 6570 | 2093 | 3521 | 4125 |
| 6452 | 3650 | 7308 | 3805 | 9322 |
Perdana Lottery 4D
Date: 03-10-2022 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 6136 |
| 2nd Prize 二獎 | 0494 |
| 3rd Prize 三獎 | 8126 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0730 | 0338 | 1668 | 2557 | 3212 |
| 6049 | 5095 | 1910 | 4238 | 9371 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9496 | 2490 | 2410 | 6236 | 9969 |
| 2405 | 3736 | 8167 | 3158 | 3596 |