Past Draw Result
Singapore Toto
Date: 01-09-2022 (Thu)
Draw No: 3796
Toto | |||||||
1 | 18 | 28 | 42 | 43 | 48 | + | 45 |
Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
Group 1 | $11,414,547 | 1 | |||||
Group 2 | $200,528 | 6 | |||||
Group 3 | $1,822 | 454 | |||||
Group 4 | $394 | 1,148 | |||||
Group 5 | $50 | 25,173 | |||||
Group 6 | $25 | 32,244 |
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 01-09-2022 (Thu)
1st Prize 首獎 | 4005 |
2nd Prize 二獎 | 5569 |
3rd Prize 三獎 | 4833 |
Special 特別獎 | ||||
2376 | 1388 | 8990 | 5033 | 0956 |
1850 | 4936 | ---- | 0206 | 8851 |
0863 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
4618 | 3576 | 0651 | 9219 | 0971 |
3470 | 6894 | 3754 | 5678 | 4849 |
Lucky HariHari 天天好运
Date: 01-09-2022 (Thu)
1st Prize 首獎 | 4851 |
2nd Prize 二獎 | 0557 |
3rd Prize 三獎 | 8162 |
Special 特別獎 | ||||
8228 | ---- | 8852 | 8881 | 5451 |
4115 | ---- | 1418 | 9471 | 7753 |
0661 | 3748 | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
8293 | 5035 | 3705 | 0327 | 5732 |
7344 | 9241 | 1512 | 6428 | 2209 |
Perdana Lottery 4D
Date: 01-09-2022 (Thu)
1st Prize 首獎 | 8905 |
2nd Prize 二獎 | 2482 |
3rd Prize 三獎 | 6481 |
Special 特別獎 | ||||
8432 | 8161 | 5132 | 5083 | 1309 |
7155 | 6393 | 2155 | 7289 | 9282 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
4917 | 1798 | 2241 | 1885 | 9303 |
0053 | 6218 | 9952 | 1883 | 8723 |