Past Draw Result
Singapore Toto
Date: 09-10-2025 (Thu)
Draw No: 4120
| Toto | |||||||
| 13 | 14 | 19 | 22 | 31 | 42 | + | 41 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $5,979,660 | 1 | |||||
| Group 2 | $150,222 | 4 | |||||
| Group 3 | $1,804 | 229 | |||||
| Group 4 | $358 | 631 | |||||
| Group 5 | $50 | 12,644 | |||||
| Group 6 | $25 | 16,702 | |||||
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 09-10-2025 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 0646 |
| 2nd Prize 二獎 | 9803 |
| 3rd Prize 三獎 | 6523 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9885 | 3722 | 9926 | 3782 | 8349 |
| 4933 | ---- | 2575 | 2455 | ---- |
| ---- | 7568 | 8801 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0297 | 4323 | 2113 | 4012 | 2093 |
| 5001 | 5415 | 1735 | 5871 | 7332 |
Lucky HariHari 天天好运
Date: 09-10-2025 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 0949 |
| 2nd Prize 二獎 | 3146 |
| 3rd Prize 三獎 | 2685 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7320 | 7637 | 0083 | 9052 | ---- |
| 1140 | 3859 | 7734 | 8890 | ---- |
| 2747 | 6638 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6415 | 7833 | 0887 | 3229 | 9283 |
| 5345 | 0768 | 3922 | 0338 | 6780 |
Perdana Lottery 4D
Date: 09-10-2025 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 6313 |
| 2nd Prize 二獎 | 8042 |
| 3rd Prize 三獎 | 0272 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6425 | 9454 | 8971 | 9982 | 3687 |
| 6924 | 5435 | 4425 | 6655 | 4656 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2307 | 0778 | 6225 | 7972 | 8854 |
| 0060 | 9604 | 7279 | 1112 | 5638 |